Polimer fittingsler Ø25-40 ve 50 mm çaplardaki borulara uygundur.
Çok hafif bir yapıya ve darbe dayanımına sahiptir.
Ø60 mm den 220 mm çapa kadar olan ölçülerde özel kanal tipi bağlantı tekniği ile uzun yıllar boruların yıpranmadan kullanımını sağlar.
Bu bağlantı tekniği sayesinde boruda ısırma, iz yapma, delinme riski olmaz.
8.8 Civata ve somunları ile birlikte, alüminyum nipel ve alüminyum borunun uyum içinde bütünleştiği, alüminyum borunun uzun yıllar boyunca kullanılabileceği, gerektiği yerde rijid, gerektiği yerde esneklik sağlayarak, alüminyum borunun termal genleşmelerini de absorbe edebilen sağlam ve uzun ömürlü bir teknikle bağlantı yapılır. Basınç altında boru hareket ederek, kanallara dayanır ve termal uzama gerektiğinde ise bu toleransa sahip olur.
| KOD | ÖLÇÜ (mm) | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| CN025 | 25 | Polypropilen Co-Polymer gövde ve somun, SS303 Tutma Bileziği, PA6 Bushing, EPDM Conta |
| CN040 | 40 | Polypropilen Co-Polymer gövde ve somun, SS303 Tutma Bileziği, PA6 Bushing, EPDM Conta |
| CN050 | 50 | Polypropilen Co-Polymer gövde ve somun, SS303 Tutma Bileziği, PA6 Bushing, EPDM Conta |
| CN060 | 60 | Aluminyum Gövde, EPDM Conta, 8.8 Özel Civata ve somun |
| CN076 | 76 | Aluminyum Gövde, EPDM Conta, 8.8 Özel Civata ve somun |
| CN089 | 89 | Aluminyum Gövde, EPDM Conta, 8.8 Özel Civata ve somun |
| CN114 | 114 | Aluminyum Gövde, EPDM Conta, 8.8 Özel Civata ve somun |
| CN140 | 140 | Sfero Gövde, EPDM Conta, 8.8 Özel Civata ve Somun |
| CN165 | 165 | Sfero Gövde, EPDM Conta, 8.8 Özel Civata ve Somun |
| CN220 | 220 | Sfero Gövde, EPDM Conta, 8.8 Özel Civata ve Somun |
Paylaş