Ø50 mm den 220 mm çapa kadar olan ölçülerde özel bağlantı tekniği ile uzun yıllar boruların yıpranmadan kullanımını sağlar.
| KOD | ÖLÇÜ (mm) | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| CHDB5034A | 50×3/4” | Alüm. Gövde |
| CHDB6034A | 60×3/4” | Alüm. Gövde |
| CHDB7634A | 76×3/4” | Alüm. Gövde |
| CHDB8934A | 89×3/4” | Alüm. Gövde |
| CHDB11434A | 114×3/4” | Alüm. Gövde |
| CHDB140100 | 140×1” | Sfero Gövde |
| CHDB140114 | 140×1-1/4” | Sfero Gövde |
| CHDB165100 | 165×1” | Sfero Gövde |
| CHDB165112 | 165×1-1/2” | Sfero Gövde |
| CHDB220100 | 220×1” | Sfero Gövde |
| CHDB220112 | 220×1-1/2” | Sfero Gövde |
Paylaş